Credits (Main Page) : | Distribution Manager : Brigitte Juncker | | |
Credits (Main Page) : | Graphics : Éduoard Minéo | | |
Credits (Main Page) : | Distribution Manager : Fabien Miont | | |
Credits (Main Page) : | Photo Editor : Hortense BernardinAnd Casting | | |
Credits (Main Page) : | Editor : Pierre Groppo | | |
Credits (Main Page) : | Publisher's Assistant : Pierre Merlin (Publishing Professional)Sécrétaire Général De La Rédaction | | |
Credits (Main Page) : | Secretary General : Sophie Maciera-Coelho | | |
Credits (Main Page) : | Fashion Editor In Chief : Suzanne Koller | | |
Credits (Main Page) : | Publishing Director : Xavier Romatet | | |
Credits (Main Page) : | Art Director : Zachary Ohlman | | |
Image | | Vogue Paris - 991 Extra Issue Enfants Credits.jpg | |
Image | | Vogue Paris - Enfants Supplément Octobre 2018 - Cover.jpg | |
Name | | Vogue Paris - Enfants / Supplément Octobre 2018 | |
ISSN : | | | |
Websites | | | |
Barcode : | | | |
Source : | | | |
Width (cm/inch) : | | 22.2 cm / 8.74 inch | |
Height (cm/inch) : | | 28.5 cm / 11.22 inch | |
Weight : | 188 gr / 6.63 oz | 168 gr / 5.93 oz | |
Info as displayed on the thing : | VOGUE PARIS
ENFANTS
Un vent de LIBERTÉ
Supplément du n° 960 Vogue septembre 2015. Ne peut être vendu séparément. N° commision paritaire 1017k82514 | VOGUE PARIS
enfants
album de famille
Supplément du n° 991 Vogue octobre 2018. Ne peut être vendu séparément. N° commision paritaire 1017k82514 | |
Year (MM / (DD) /YYYY) : | 09/2015 | 10/2018 | |
Copied Wikipedia parts under license : | | | |
Copied Wikipedia parts under license : | | | |
Copied Wikipedia parts under license : | | | |
Notes : | extra issue that came with the Vogue Paris September 2015 issue | extra issue that came with the Vogue Paris October 2018 issue | |
Issue number | 960 Supplément | 991 Supplément | |
Pages : | 68 | 60 | |
Country : | | France | |
Language : | | French (Français) | |
Credits (Main Page) : | | Fashion Editor In Chief : Aleksandra Woroniecka | |
Credits (Main Page) : | | Photo Assistant : Amélie Sammut | |
Credits (Main Page) : | | Editor : Delphine Royant | |
Credits (Main Page) : | | Magazine Editor In Chief : Anne-Laure Sugier | |
Credits (Main Page) : | | Advertising : Cécile Boutillier | |
Credits (Main Page) : | | Production Manager : Cécile Revenu | |
Credits (Main Page) : | | Advertising : Céline Delaquis | |
Credits (Main Page) : | | Photo Editor : Charlotte Sélignan | |
Credits (Main Page) : | | Editor In Chief : Emmanuelle Alt | |
Credits (Other Pages) : | | Printed In : France | |
Credits (Main Page) : | | Production Director : Francis Dufour | |
Credits (Other Pages) : | | Printed By : Imaye Graphic | |
Credits (Main Page) : | | Editorial Assistant : Isabelle GlasbergSécrétaire De La Rédaction | |
Credits (Main Page) : | | Fashion & Market Editor : Jennifer Neyt | |
Credits (Main Page) : | | Photo Assistant : Juliette Iserin | |
Credits (Main Page) : | | Editorial Manager : Karen ZenatiAdministrateur De La Rédaction | |
Credits (Main Page) : | | Marketing : Laurence Bernheim | |
Credits (Main Page) : | | Production Assistant : Leïla Hidouche | |
Credits (Other Pages) : | ©2015 | Copyright By : Les Publications Condé Nast SA©2018 | |
Credits (Main Page) : | | Marketing : Marie Van De Voorde& Audiences | |
Credits (Main Page) : | | Graphics : Martin Huger | |
Credits (Main Page) : | | Advertising : Murielle Mucha | |
Credits (Main Page) : | | Photo Editor : Pauline AuzouChef De Rubrique Photo | |
Credits (Main Page) : | | Art Director : Pierre Consorti | |
Credits (Main Page) : | | Fashion Coordinator : Samia Brahmi | |
Credits (Main Page) : | | Secretary General : Sophie Hazard | |
Credits (Main Page) : | | Advertising : Sophie Maarek | |
Credits (Main Page) : | | Information Manager : Théodora AspartFashion & Style | |
Credits (Main Page) : | | Graphics : Victor Fonseca | |
Credits (Main Page) : | | Managing Director : Violaine Degas | |
Credits (Main Page) : | | Publishing Director : Yves Bougon | |
Credits (Main Page) : | Advertising : Anna Graindorge | Production Assistant : Anna Graindorge | |
Credits (Photographers, Artists, ...) : | Cover & Feature Photographs By : Benoît Peverelli | Cover & Feature Photographs By : Chris Colls | |
Displayed : | Animal : Horse | Person : Edita Vilkeviciute | |
Copied Wikipedia parts under license : | | | |
neww |
Copied Wikipedia parts under license : | | | |
Notes : | extra issue that came with the Vogue Paris October 2018 issue | Extra issue that came with the Vogue Paris October 2018 issue
All credits done | |
all credits done |
ACCEPTED on 07/07/2020 by bob (9870) |
| |
| ACCEPTED on 07/07/2020 by Lo55o (13359) |
| |
Credits (Main Page) : | | | |
Credits (Main Page) : | | | |
Credits (Main Page) : | | | |
Credits (Main Page) : | | | |
Credits (Main Page) : | | | |
Credits (Main Page) : | | | |
Credits (Main Page) : | | | |
Credits (Main Page) : | | | |
Credits (Main Page) : | | | |
Credits (Main Page) : | | | |
Copied Wikipedia parts under license : | | | |
child |
ACCEPTED on 25/07/2020 by bob (9870) |
| |
| ACCEPTED on 30/07/2020 by Lo55o (13359) |
| |
Magazine tags : | | Fashion | |
Magazine tags : | | Children's | |
Copied Wikipedia parts under license : | | | |
Tags |
ACCEPTED on 06/01/2021 by Lo55o (13359) |
| |
| ACCEPTED on 10/01/2021 by bob (9870) |
| |